MOQ: | 1pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì gốc |
Thời gian giao hàng: | theo yêu cầu |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / THÁNG |
6DR5511-0EN00-0AA0 Máy định vị và bộ điều khiển quy trình
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
Đất nước xuất xứ | Đức |
Đơn vị đo kích thước bao bì | Không có sẵn |
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
Số mục (Số đối với thị trường) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Mô tả sản phẩm | SIPART PS2 thiết bị định vị điện khí thông minh cho các thiết bị điều khiển tuyến tính và xoay một phần khí; Tiến hành PROFIBUS-PA; hành động đơn; Khung nhôm, nhỏ.với bảo vệ nổ (ATEX/IECEx/FM/CSA); An toàn nội tại Sợi dây kết nối el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT không giới hạn màn hình với mô-đun phản hồi vị trí được cài đặt (4... 20 mA).không có khối đo áp suất gắn | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | ||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Phí phụ phí nguyên liệu thô | Không có | ||||||||||||||||||||||||
Nhân tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Thời gian chuẩn xuất xưởng | 15 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng ròng (kg) | 1,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo kích thước bao bì | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Đơn vị số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||
Bao bì Số lượng | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin bổ sung về sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Đất nước xuất xứ | Đức | ||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | C: sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu, không thể tái sử dụng hoặc tái sử dụng hoặc được trả lại với tín dụng. | ||||||||||||||||||||||||
Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||
REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại |
|
||||||||||||||||||||||||
Phân loại | |||||||||||||||||||||||||
|
MOQ: | 1pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì gốc |
Thời gian giao hàng: | theo yêu cầu |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / THÁNG |
6DR5511-0EN00-0AA0 Máy định vị và bộ điều khiển quy trình
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
Đất nước xuất xứ | Đức |
Đơn vị đo kích thước bao bì | Không có sẵn |
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
Số mục (Số đối với thị trường) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Mô tả sản phẩm | SIPART PS2 thiết bị định vị điện khí thông minh cho các thiết bị điều khiển tuyến tính và xoay một phần khí; Tiến hành PROFIBUS-PA; hành động đơn; Khung nhôm, nhỏ.với bảo vệ nổ (ATEX/IECEx/FM/CSA); An toàn nội tại Sợi dây kết nối el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT không giới hạn màn hình với mô-đun phản hồi vị trí được cài đặt (4... 20 mA).không có khối đo áp suất gắn | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | ||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Phí phụ phí nguyên liệu thô | Không có | ||||||||||||||||||||||||
Nhân tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Thời gian chuẩn xuất xưởng | 15 ngày/ngày | ||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng ròng (kg) | 1,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo kích thước bao bì | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Đơn vị số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||
Bao bì Số lượng | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin bổ sung về sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Đất nước xuất xứ | Đức | ||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | C: sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu, không thể tái sử dụng hoặc tái sử dụng hoặc được trả lại với tín dụng. | ||||||||||||||||||||||||
Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | ||||||||||||||||||||||||
REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại |
|
||||||||||||||||||||||||
Phân loại | |||||||||||||||||||||||||
|