| MOQ: | 1pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì gốc |
| Thời gian giao hàng: | theo yêu cầu |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 chiếc / tháng |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 Áp suất và áp suất đệm
| 2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | thê |
| 3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | thê |
| 4 | V18345-1017521001 | 11 | thê |
| 5 | V18345-2010521501 | 5 | thê |
| 6 | V18348-10111300110 | 1 | thê |
| 7 | V18311H-112210100 | 1 | thê |
| 1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | thê |
| 2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | thê |
| 3 | FMI51-A1BTDJB1A1A 710MM | 1 | thê |
| 4 | V18345-1010561001 | 2 | thê |
| 5 | V18311H-382210100 | 2 | thê |
| 1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | thê |
| 2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | thê |
| 3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38inch | 1 | thê |
| 4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | thê |
| 5 | V18345-1020120001 | 1 | thê |
| 6 | V18345-1011221001 | 7 | thê |
| 1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | thê |
| 2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | thê |
| 3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x Ghi nhãn bằng tấm TAG giữ trống 05 mA = xung lưu lượng khối lượng = khối lượng van 20mA: 1700 m3/h |
2 | thê |
| 4 | FTL51B-AAA2ABCAA2CJI1WSJ 118MM | 1 | thê |
| 5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 Thiết kế HP Bên:N 8,00 m..... m vỏ tóc, PVC> 316L Thiết kế LP Bên:HCN 8,00 m..... m vỏ tóc, PVC> 316L |
3 | thê |
| 6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | thê |
| 7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAAABSAA2+AALAPB | 1 | thê |
| MOQ: | 1pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì gốc |
| Thời gian giao hàng: | theo yêu cầu |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 chiếc / tháng |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 Áp suất và áp suất đệm
| 2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | thê |
| 3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | thê |
| 4 | V18345-1017521001 | 11 | thê |
| 5 | V18345-2010521501 | 5 | thê |
| 6 | V18348-10111300110 | 1 | thê |
| 7 | V18311H-112210100 | 1 | thê |
| 1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | thê |
| 2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | thê |
| 3 | FMI51-A1BTDJB1A1A 710MM | 1 | thê |
| 4 | V18345-1010561001 | 2 | thê |
| 5 | V18311H-382210100 | 2 | thê |
| 1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | thê |
| 2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | thê |
| 3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38inch | 1 | thê |
| 4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | thê |
| 5 | V18345-1020120001 | 1 | thê |
| 6 | V18345-1011221001 | 7 | thê |
| 1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | thê |
| 2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | thê |
| 3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x Ghi nhãn bằng tấm TAG giữ trống 05 mA = xung lưu lượng khối lượng = khối lượng van 20mA: 1700 m3/h |
2 | thê |
| 4 | FTL51B-AAA2ABCAA2CJI1WSJ 118MM | 1 | thê |
| 5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 Thiết kế HP Bên:N 8,00 m..... m vỏ tóc, PVC> 316L Thiết kế LP Bên:HCN 8,00 m..... m vỏ tóc, PVC> 316L |
3 | thê |
| 6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | thê |
| 7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAAABSAA2+AALAPB | 1 | thê |