| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | 470USD |
| bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, D/P, D/A, Liên minh phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 5000 CÁI 1 TUẦN |
SIPART PS2 Smart, thiết bị định vị điện khí, 4...20mA, Ex/nEx, hoạt động đơn, vỏ polycarbonate, cho các thiết bị điều khiển tuyến tính và chuyển động một phần khí.Khám phá vị trí không tiếp xúc (không mặc) (NCS). . Không có bảo vệ nổ. dây kết nối el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I / O Module (DIO), 1 đầu vào kỹ thuật số, 3 đầu ra kỹ thuật số (2 phút hoặc tối đa các giá trị giới hạn, 1 chỉ số lỗi)." Không có mô-đun tùy chọn. . Hướng dẫn ngắn tiếng Anh / tiếng Đức / tiếng Trung Quốc. Tiêu chuẩn / Không bị hỏng - Giảm áp lực của bộ điều khiển trong trường hợp lỗi của nguồn hỗ trợ điện (chỉ hoạt động một lần).Không có khối Manometer / Booster.
| Giá danh sách (không bao gồm VAT) | Hiển thị giá | |
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | |
| Có sẵn |
Sản phẩm hiện đang tồn kho nhưng sẽ được giao từ nước ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian giao hàng. Số lượng sản phẩm được yêu cầu sẽ có sẵn vào năm 2026.07.01. Kết quả này hiển thị tình hình sẵn có tại thời điểm này. Số lượng có sẵn luôn có thể thay đổi do các đơn đặt hàng mới.Do đó kết quả hiển thị không thể được đảm bảo. |
|
| Dịch vụ & Hỗ trợ (Hướng dẫn, Giấy chứng nhận, Câu hỏi thường gặp...) | Tải xuống | |
| Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số mục (Số đối với thị trường) | 6DR5010-0NG10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả sản phẩm | SIPART PS2 Smart, thiết bị định vị điện khí, 4...20mA, Ex/nEx, hoạt động đơn, vỏ polycarbonate, cho các thiết bị điều khiển tuyến tính và chuyển động một phần khí.Khám phá vị trí không tiếp xúc (không mặc) (NCS). . Không có bảo vệ nổ. dây kết nối el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I / O Module (DIO), 1 đầu vào kỹ thuật số, 3 đầu ra kỹ thuật số (2 phút hoặc tối đa các giá trị giới hạn, 1 chỉ số lỗi)." Không có mô-đun tùy chọn. . Hướng dẫn ngắn tiếng Anh / tiếng Đức / tiếng Trung Quốc. Tiêu chuẩn / Không bị hỏng - Giảm áp lực của bộ điều khiển trong trường hợp lỗi của nguồn hỗ trợ điện (chỉ hoạt động một lần).Không có khối Manometer / Booster. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | SIPART PS2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | |||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở | 8V1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giá danh sách (không bao gồm VAT) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhân tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN: N / AL: N | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất tại nhà máy | 1 ngày/ngày | |||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (kg) | 0.900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 167.00 x 260.00 x 149.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước bao bì | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì Số lượng | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin bổ sung về sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 90328100 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4759 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R3P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đất nước xuất xứ | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ năm 2016.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | A: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng tồn kho có thể được trả lại trong hướng dẫn / thời gian trả lại. | |||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số SCIP | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | 470USD |
| bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, D/P, D/A, Liên minh phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 5000 CÁI 1 TUẦN |
SIPART PS2 Smart, thiết bị định vị điện khí, 4...20mA, Ex/nEx, hoạt động đơn, vỏ polycarbonate, cho các thiết bị điều khiển tuyến tính và chuyển động một phần khí.Khám phá vị trí không tiếp xúc (không mặc) (NCS). . Không có bảo vệ nổ. dây kết nối el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I / O Module (DIO), 1 đầu vào kỹ thuật số, 3 đầu ra kỹ thuật số (2 phút hoặc tối đa các giá trị giới hạn, 1 chỉ số lỗi)." Không có mô-đun tùy chọn. . Hướng dẫn ngắn tiếng Anh / tiếng Đức / tiếng Trung Quốc. Tiêu chuẩn / Không bị hỏng - Giảm áp lực của bộ điều khiển trong trường hợp lỗi của nguồn hỗ trợ điện (chỉ hoạt động một lần).Không có khối Manometer / Booster.
| Giá danh sách (không bao gồm VAT) | Hiển thị giá | |
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | |
| Có sẵn |
Sản phẩm hiện đang tồn kho nhưng sẽ được giao từ nước ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian giao hàng. Số lượng sản phẩm được yêu cầu sẽ có sẵn vào năm 2026.07.01. Kết quả này hiển thị tình hình sẵn có tại thời điểm này. Số lượng có sẵn luôn có thể thay đổi do các đơn đặt hàng mới.Do đó kết quả hiển thị không thể được đảm bảo. |
|
| Dịch vụ & Hỗ trợ (Hướng dẫn, Giấy chứng nhận, Câu hỏi thường gặp...) | Tải xuống | |
| Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số mục (Số đối với thị trường) | 6DR5010-0NG10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả sản phẩm | SIPART PS2 Smart, thiết bị định vị điện khí, 4...20mA, Ex/nEx, hoạt động đơn, vỏ polycarbonate, cho các thiết bị điều khiển tuyến tính và chuyển động một phần khí.Khám phá vị trí không tiếp xúc (không mặc) (NCS). . Không có bảo vệ nổ. dây kết nối el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Digital I / O Module (DIO), 1 đầu vào kỹ thuật số, 3 đầu ra kỹ thuật số (2 phút hoặc tối đa các giá trị giới hạn, 1 chỉ số lỗi)." Không có mô-đun tùy chọn. . Hướng dẫn ngắn tiếng Anh / tiếng Đức / tiếng Trung Quốc. Tiêu chuẩn / Không bị hỏng - Giảm áp lực của bộ điều khiển trong trường hợp lỗi của nguồn hỗ trợ điện (chỉ hoạt động một lần).Không có khối Manometer / Booster. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | SIPART PS2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm hoạt tính | |||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở | 8V1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giá danh sách (không bao gồm VAT) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
| Giá của khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhân tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN: N / AL: N | |||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sản xuất tại nhà máy | 1 ngày/ngày | |||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (kg) | 0.900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 167.00 x 260.00 x 149.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo kích thước bao bì | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì Số lượng | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin bổ sung về sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 90328100 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4759 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R3P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đất nước xuất xứ | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ năm 2016.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | A: Sản phẩm tiêu chuẩn là một mặt hàng tồn kho có thể được trả lại trong hướng dẫn / thời gian trả lại. | |||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm lấy lại RAEE (2012/19/EU) | Vâng. | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Điều 33 Trách nhiệm thông báo theo danh sách ứng viên hiện tại | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số SCIP | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()